MOQ 10 uds · FOB US$10-15/ud · Garantía 1 año
Contáctenos para un presupuesto
Fabricación personalizada OEM / ODM (logo, color, embalaje) →






| Capacidad del depósito de agua | 1400 mL |
|---|---|
| Potencia nominal | 1500W |
| Velocidades Ajustables | 3 velocidades ajustables |
| Dimensiones del producto | 21*14.5*14.2 cm |
| Autonomía máxima | 30 min |
| Presión de vapor | 3 bar |
| control por app | No |
| aplicación | Hogar |
| Instalación | De mano |
| idioma de funcionamiento | Inglés |
| tipos de embalaje | Caja de cartón ondulado |
| tipos de embalaje | Caja a color |
| potencia (W) | 1500 W |
| Fuente de alimentación | Eléctrico |
| molde propio | No |
| garantía | 1 año |
| país de origen | CN |
| Capacidad del depósito de agua | 1400ml |
| marca | OEM |
| Tiempo de calentamiento | 15s |
| Material | PP |
| número de modelo | YTC-SC-004 |
| número de modelo | PTC-SC-005 |
| Presión de vapor | 3 bar |
| Capacidad del depósito de agua | 1000 mL |
| Potencia nominal | 1500W |
| Tiempo de calentamiento | 0-60s |
| Instalación | Handheld |
| control por app | No |
| Fuente de alimentación | USB |
| Material | ABS |
| Dimensiones del producto | 20*14.5*13 cm |
| Peso | 2 kg |
| Longitud de manguera | 2.0 m |
| aplicación | Household, Car |
| idioma de funcionamiento | English, Spanish |
| tipos de embalaje | Corrugated Box |
| Certificación | CE |
| marca | OEM |
| país de origen | CN |
| garantía | 1 Year |
| Tamaño de la unidad (cm) | — |
|---|---|
| Peso de la unidad (kg) | 2.0 |
| Embalaje | Corrugated Box |
El precio FOB depende de la cantidad del pedido y de la configuración — contáctenos para obtener una cotización.
Sí. El logo, el color y el embalaje se pueden personalizar para su mercado (somos un proveedor OEM/ODM directo de fábrica).
Garantía de 1 año; las condiciones finales se indican en el contrato del pedido.
Empaquetado en caja de cartón corrugado. Peso unitario 2 kg; dimensiones 20*14,5*13 cm.