MOQ sur demande · Prix FOB sur demande (selon le volume) · Garantie 1 an
Fabrication sur mesure OEM / ODM (logo, couleur, emballage) →






| Type | Filtre à eau |
|---|---|
| Nom du produit | Nettoyeur vapeur |
| Source d'alimentation | Usb |
| Fonction | Sec |
| Mots-clés | Nettoyeur vapeur |
| Matériau | ABS |
| Utilisation | Public . Maison . Bureau . Hôpital |
| Capacité du réservoir d'eau | 1200ml |
| Couleur | Photo |
| Poids (kg) | 2kg |
| Taille | 20x14.5x13 cm |
| Capacité | 1000ml |
| Conditionnement | Emballage en boîte |
| Design | Brosse de toilettage |
| Longueur du tuyau de vapeur | 2.0 |
| MOQ | 2 Pcs |
| Pression de vapeur | 3 bar |
| contrôlé par application | Non |
| utilisation | Voiture |
| Installation | À main |
| langue d'utilisation | Espagnol |
| langue d'utilisation | Anglais |
| types d'emballage | Carton ondulé |
| puissance (W) | 1500 W |
| garantie | 1 an |
| lieu d'origine | CN;GUA |
| Capacité du réservoir d'eau | 1.2L |
| Temps de chauffe | 15 s |
| Matériau | ABS |
| numéro de modèle | PTC-SC-004 |
| Dimensions unitaires (cm) | 22X16X15 |
|---|---|
| Poids unitaire (kg) | 2.0 |
| Emballage | Carton ondulé |
Le prix FOB dépend de la quantité commandée et de la configuration — contactez-nous pour obtenir un devis.
Oui. Le logo, la couleur et l'emballage peuvent être personnalisés pour votre marché (nous sommes un fournisseur OEM/ODM direct d'usine).
Garantie 1 an ; les conditions finales figurent dans le contrat de commande.
Dimensions unitaires 22X16X15 cm, poids unitaire 2.0 kg, conditionné en Carton ondulé.