MOQ 10 pc · Prix FOB US$10-15 / pc · Garantie 1 an
Fabrication sur mesure OEM / ODM (logo, couleur, emballage) →






| Capacité du réservoir d'eau | 1400 mL |
|---|---|
| Puissance nominale | 1500W |
| Vitesses réglables | 3 vitesses réglables |
| Dimensions du produit | 21*14.5*14.2 cm |
| Autonomie maximale | 30 min |
| Pression de vapeur | 3 bar |
| contrôlé par application | Non |
| utilisation | Ménager |
| Installation | À main |
| langue d'utilisation | Anglais |
| types d'emballage | Carton ondulé |
| types d'emballage | Boîte couleur |
| puissance (W) | 1500 W |
| Source d'alimentation | Électrique |
| moule exclusif | Non |
| garantie | 1 an |
| lieu d'origine | CN |
| Capacité du réservoir d'eau | 1400ml |
| nom de marque | OEM |
| Temps de chauffe | 15s |
| Matériau | PP |
| numéro de modèle | YTC-SC-004 |
| numéro de modèle | PTC-SC-005 |
| Pression de vapeur | 3 bar |
| Capacité du réservoir d'eau | 1000 mL |
| Puissance nominale | 1500W |
| Temps de chauffe | 0-60s |
| Installation | Handheld |
| contrôlé par application | No |
| Source d'alimentation | USB |
| Matériau | ABS |
| Dimensions du produit | 20*14.5*13 cm |
| Poids | 2 kg |
| Longueur du tuyau | 2.0 m |
| utilisation | Household, Car |
| langue d'utilisation | English, Spanish |
| types d'emballage | Corrugated Box |
| Certification | CE |
| nom de marque | OEM |
| lieu d'origine | CN |
| garantie | 1 Year |
| Dimensions unitaires (cm) | — |
|---|---|
| Poids unitaire (kg) | 2.0 |
| Emballage | Corrugated Box |
Le prix FOB dépend de la quantité commandée et de la configuration — contactez-nous pour obtenir un devis.
Oui. Le logo, la couleur et l'emballage peuvent être personnalisés pour votre marché (nous sommes un fournisseur OEM/ODM direct d'usine).
Garantie 1 an ; les conditions finales figurent dans le contrat de commande.
Emballé en carton ondulé. Poids unitaire 2 kg ; dimensions 20*14,5*13 cm.