起订量面议 · FOB 价格按数量面议 · 质保 1 Year






| 导航方式 | LDS+SLAM |
|---|---|
| 续航时间 | 150-180mins |
| 尘桶容量 | 800ml |
| 集尘袋容量 | 1L |
| 污水箱容量 | 4L |
| 清水箱容量 | 4L |
| 电池容量 | 5200mAh |
| 充电时间 | 5-6hours |
| 吸力 | 20000Pa |
| 特点 1 | Auto mop cleaning and drying |
| 特点 2 | Auto Mop Lifting |
| 特点 3 | Auto Water Refilln |
| 特点 4 | Smart Mapping |
| 特点 5 | No-Go Zones & Virtual Walls |
| 特点 6 | Auto Recharge |
| 特点 7 | Resume Cleaning |
| 特点 8 | App Control(Tuya) |
| 特点 9 | Voice control(Alexa / Google Assistant) |
| 特点 10 | Tangle-Free Side Brush Design |
| 功能 | Dry |
| 功能 | Mopping |
| 功能 | Sweeping |
| 功能 | Sweeping And Mopping |
| 功能 | Wet |
| 功能 | Wet And Dry |
| 最长续航 | 150-180 min |
| 导航方式 | LDS Slam+Vslam |
| 吸力 | > 2499 Pa |
| 售后服务 | Return and Replacement |
| App 控制 | Yes |
| 适用场景 | Hotel |
| 适用场景 | Household |
| 适用场景 | Office |
| 自动集尘 | No |
| 电池类型 | Li-Ion Battery |
| 尘盒容量(L) | 0.6-1 L |
| 特点 | Automatic Cleaning |
| 特点 | Auto-Recharge |
| 特点 | Eco-Friendly |
| 特点 | Edge Cleaning |
| 特点 | Pet Hair Pick Up |
| 特点 | Room-By-Room Navigation |
| 特点 | Scheduling |
| 特点 | Sonic Mopping |
| 特点 | Washable Filter |
| 滤网类型 | Water Filter |
| 材质 | Plastic |
| 电机类型 | Brushless Motor |
| 操作语言 | English |
| 包装类型 | Color Box |
| 功率(W) | 60 W |
| 电源 | Battery |
| 电源 | Electric |
| 私模 | Yes |
| 质保 | 1 Year |
| 产地 | CN;GUA |
| 品牌 | OEM ODM |
| 型号 | V9 |
| 单件尺寸 (cm) | 52X50X52 |
|---|---|
| 单件重量 (kg) | 13.9 |
| 外箱 | Color Box |
FOB 价格按订单数量与配置核算,请联系业务获取报价。
支持。可按你的市场定制 Logo、颜色与包装(本店为 OEM/ODM 工厂直供)。
质保 1 Year,具体条款以订单合同为准。
单件 52X50X52 cm / 13.9 kg,外箱 Color Box。