轻便强劲的无线手持吸尘器,适用于家庭、汽车和办公室的快速清洁。USB-C充电,最长25分钟续航,支持干湿两用。
点击任意产品查看完整规格、认证和询价。
550W · 1.0 L · 30-60 min
| 商品 | 型号 | 起订量 | 价格区间 | 关键规格 | 认证 |
|---|---|---|---|---|---|
| V18 无线立式吸尘器 | gv18 | 2 pcs | US$54–64 / pc | Motor Power: 350W · Suction (Peak): 28kPa · 尘杯容量: 1.5L 无袋式 · Runtime: 最长 45 分钟 | — |
| PW3023 可折叠无线立式吸尘器 | pw3023 | 2 pcs | US$68–76 / pc | Motor Power: 350W · Runtime: 最长 45 分钟 | — |
| OEM/ODM 40000Pa 无刷立式吸尘器(HEPA) | v22-2 | 1 pcs | — | 吸力: 40000Pa · 功率(W): 35W · Capacity: 1.2 L · 续航时间: 20-65mins | — |
| 热销干式无刷立式吸尘器(地板/地毯) | gv22 | 1 pcs | US${'currency': 'USD', 'number': 64.5}–{'currency': 'USD', 'number': 64.5} / pc | 功率(W): 550W · Capacity: 1.0 L · 最长续航: 30-60 min · 电机类型: Brushless Motor | — |
| 60 分钟续航无刷无线立式吸尘器(40KPa) | v26 | 1 pcs | — | 功率(W): 800W · Capacity: 1.2L · 最长续航: 30-60 min · 电池容量: 2200mAh | — |
下批发订单前,先横向比较这 5 项。
当前取值范围:30kPa · 37000Pa · 40000Pa。Pa 越高吸力越强,但要和电机类型(有刷/无刷)一起看。
当前取值范围:20–65 min · 20-65mins。续航决定一次充电能覆盖多大面积,同时看电池是否可拆卸。
当前取值范围:2200mAh。电池容量(mAh)是续航的主要决定因素,可拆电池能延长整机寿命。
当前取值范围:1.2L。尘杯越大越少倒灰,机身紧凑则更能进入狭窄空间。
当前取值范围:4-5hours。USB-C 充电省掉专用底座,注意充电时长与单次使用量的匹配。